SALES RESULT

春日市売却実績

物件種別 売却物件名 住所 売却価格 間取り 専有面積 築年数 売却時期 客付け 担当
マンション 春日パークハイツ 春日市宝町1 1,280万円 2LDK 70.62㎡ S54.3 R1.6 他社 渡邉
マンション ロマネスク春日弥生 春日市弥生3 1,000万円 3LDK 67.89㎡ H3.10 H30.5 自社 渡邉
マンション シティパル春日Ⅱ 春日市一の谷2 980万円 3LDK 69.92㎡ H3.7 H28.9 自社 渡邉
マンション JGMヴェルデ春日 春日市上白水3 1,610万円 3LDK 70.02㎡ H7.9 H28.7 他社
マンション 東峰マンション春日 春日市須玖南5 840万円 3LDK 72.26㎡ S63.9 H27.11 他社
マンション コアマンション春日 春日市上白水南10 1,340万円 3LDK 75.97㎡ H7.7 H26.2 自社 渡邉
マンション JGMヴェルデ春日弐番館 春日市下白水南7 1,820万円 4LDK 91.89㎡ H9.9 H26.2 他社
マンション ルネサンス春日ザパーク 春日市下白水北5 1,820万円 4LDK 77.76㎡ H17.10 H24.12 自社 渡邉

実績一覧へもどる

株式会社 キャッスルハウス

〒811-1361
福岡県福岡市南区西長住3丁目32-19-2F
(代表)TEL:092-408-1681 FAX:092-408-1682
公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 福岡県知事免許(2)第16924号

フリーダイヤルは年中無休24時までご対応しています