福冈地区出售房地产请选择城堡之家
对您重要的房产(公寓·公寓·土地)进行认真的收购!
我们收购房地产的特点就是速度感!
不想把时间金钱浪费在广告和贩卖活动急需现金的您,请放心出售给我们。
当然,我们不会让近邻知道,并且严格保密。我们会跟您免费相谈,关于出售的一些问题请随时跟我们联系。
免费热线:0120-948-887 或 微信:Castle_House
灵活快捷 响应流畅
从评估访问到兑现,我们将以快捷的方式进行采购。 购买后搬迁时,无需支付经纪费就可以引进出租物业! 当然,您也可以一站式地平稳购买新地方。 在这种情况下,您可以享受各种费用的折扣服务。
坚定评估 迅速决定昂贵的购买
我们有大量的销售记录,用于我们公司订购的改型工作。 我们对购买充满信心,因此我们欢迎您进行阶段估算。 毕竟,城堡之家购买的吸引力在于能够以轻松灵活的步伐做出快速决策! 推荐给赶时间的人!
房地产收购实绩
房产种类 | 出售房产名 | 地 点 | 房间数 | 可用面积 | 建成年数 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | コスモテール吉塚 | 博多区吉塚2 | 3LDK | 69.86㎡ | S64.9 |
公寓 | グランピア箱崎Ⅱ | 東区原田4 | 3LDK | 59.80㎡ | S61.2 |
公寓 | 東カングランド公寓 | 中央区鳥飼1 | 1LDK | 55.00㎡ | S49.8 |
公寓 | 天神ロイアルハイツ | 中央区天神5 | 2LDK | 78.19㎡ | S56.2 |
公寓 | ロワール公寓大濠Ⅱ | 中央区荒戸2 | 2LDK | 63.70㎡ | S61.11 |
公寓 | ライオンズ公寓大手門 | 中央区大手門2 | 2LDK | 67.72㎡ | S59.6 |
公寓 | 朝日プラザ六本松 | 中央区六本松2 | 2LDK | 62.86㎡ | S62.10 |
公寓 | コスモ西公園 | 中央区西公園 | 3LDK | 74.82㎡ | H9.9 |
公寓 | 公寓鳥飼 | 中央区鳥飼1 | 1LDK | 49.6㎡ | S48.12 |
公寓 | アーサー小笹ヒルズレジデンス | 中央区小笹4 | 4LDK | 92.28㎡ | H19.4 |
公寓 | ロワール公寓西大濠 | 中央区草香江2 | 3LDK | 80.06㎡ | S60.5 |
公寓 | サーパス松島 | 東区松島3 | 3LDK | 75.49㎡ | S58.11 |
公寓 | 名島コーポ | 東区名島2 | 2LDK | 44.79㎡ | S49.8 |
公寓 | エメラルドタウン和白D棟 | 東区和白東1 | 3LDK | 74.02㎡ | S63.2 |
公寓 | アンピール松崎 | 東区松崎2 | 2LDK | 53.35㎡ | S64.4 |
公寓 | 香椎浜サンハイツ | 東区香椎浜2 | 3LDK | 88.30㎡ | S57.10 |
公寓 | リーベスト香椎駅東 | 東区香椎駅東3 | 3LDK | 74.62㎡ | H11.3 |
公寓 | エバーライフ箱崎2 | 東区原田 | 2LDK | 66.17㎡ | S59.7 |
公寓 | エクレール箱崎 | 東区松新町 | 3LDK | 64.80㎡ | H4.10 |
公寓 | エバーライフ箱崎2 | 東区原田 | 2LDK | 50.05㎡ | S59.7 |
公寓 | アムール和白駅 | 東区和白5 | 3LDK | 66.54㎡ | H4.7 |
公寓 | 箱崎アーバンエクセル | 東区松田 | 3LDK | 58.77㎡ | H4.3 |
公寓 | エバーライフ箱崎2 | 東区原田 | 2LDK | 55.00㎡ | S59.6 |
公寓 | リーベスト松島 | 東区松島 | 3LDK | 70.15㎡ | H10.3 |
公寓 | アンピール松島 | 東区松島 | 3LDK | 77.17㎡ | H12.9 |
公寓 | エバーライフ箱崎2 | 東区原田 | 4LDK | 82.53㎡ | S59.6 |
公寓 | エバーライフ箱崎2 | 東区原田 | 3LDK | 72.67㎡ | S59.6 |
公寓 | アンピール箱崎東Ⅱ | 東区原田 | 3LDK | 64.05㎡ | H5.8 |
公寓 | ロワール公寓箱崎Ⅱ | 東区松田 | 3LDK | 73.45㎡ | H5.3 |
公寓 | ベルル箱崎Ⅱ | 東区松島 | 4LDK | 86.10㎡ | H17.9 |
公寓 | エクレール貝塚 | 東区箱崎埠頭 | 3LDK | 63.40㎡ | H7.3 |
公寓 | アンピール箱崎東 | 東区原田 | 3LDK | 63.40㎡ | H7.3 |
公寓 | JGM箱崎公園セカンドステージ | 東区松田 | 3LDK | 72.54㎡ | H8.4 |
公寓 | 博多駅前ビル | 博多区博多駅前1 | 2LDK | 81.96㎡ | S49.3 |
公寓 | エクレール東比恵 | 博多区半道橋1 | 2LDK | 57.68㎡ | H6.10 |
公寓 | アンピール板付南Ⅱ | 博多区井相田2 | 4LDK | 93.41㎡ | H.20.2 |
公寓 | アンピール板付南Ⅱ | 博多区井相田2 | 4LDK | 93.41㎡ | H.20.2 |
公寓 | グランピア吉塚 | 博多区吉塚4 | 3DK | 49.02㎡ | S58.11 |
公寓 | アムール東那珂 | 博多区東那珂3 | 4LDK | 73.13㎡ | H10.5 |
公寓 | ロワール公寓アール板付弐番館 | 博多区西月隈3 | 2LDK | 50.07㎡ | H1.5 |
公寓 | ロワール公寓南福岡 | 博多区竹丘町1 | 1R | 20.00㎡ | H11.7 |
公寓 | アーサー博多センティオ | 博多区博多駅南 | 3LDK | 77.34㎡ | H11.3 |
公寓 | JGMヴェルデ板付中央公園 | 博多区板付 | 4LDK | 75.72㎡ | H11.6 |
公寓 | コモダス博多 | 博多区比恵町 | 3LDK | 67.63㎡ | S52.1 |
公寓 | 博多ニッコーハイツ | 博多区博多駅東 | 3LDK | 約70㎡ | S55 |
公寓 | アプローズ東那珂 | 博多区東那珂 | 3LDK | 76.95㎡ | H14.1 |
公寓 | アプローズ東那珂 | 博多区東那珂 | 3LDK | 76.95㎡ | H14.1 |
公寓 | 東峰公寓博多駅東 | 博多区奈良屋町 | 3LDK | ||
公寓 | 南博多パールシャトー | 南区大楠1 | 2LDK | 77.76㎡ | S49.12 |
公寓 | 南博多パールシャトー | 南区大楠1 | 2LDK | 85.75㎡ | S49.12 |
公寓 | サーパス寺塚 | 南区寺塚1 | 2LDK | 65.01㎡ | S61.6 |
公寓 | 大橋バーデンハイツ | 南区横手4 | 3LDK | 69.75㎡ | S56.8 |
公寓 | ローレルハイツ大橋 | 南区向新町2 | 2LDK | 77.02㎡ | S50.4 |
公寓 | ネオハイツ大橋 | 南区横手4 | 2LDK | 68.67㎡ | S57.8 |
公寓 | JGMロイヤルヒルズ長丘の杜 | 南区長丘 | 4LDK | 77.19㎡ | H13.11 |
公寓 | アムール長住南Ⅱ | 南区屋形原 | 3LDK | 70.07㎡ | H6.7 |
公寓 | 藤和城西コープ | 城南区別府4 | 2LDK | 71.05㎡ | S49.7 |
公寓 | グリーン公寓鳥飼 | 城南区鳥飼5 | 2LDK | 68.75㎡ | S49.9 |
公寓 | ライオンズ公寓鳥飼 | 城南区鳥飼6 | LDK | 46.83㎡ | S54.8 |
公寓 | 金山団地 | 城南区金山団地 | 2LDK | 48.85㎡ | S44.7 |
公寓 | ライオンズ公寓鳥飼 | 城南区鳥飼6 | 2LDK | 57.61㎡ | S54.8 |
公寓 | 金山団地 | 城南区金山団地 | 2LDK | 51.82㎡ | S46.3 |
公寓 | 金山団地 | 城南区金山団地 | 3DK | 48.85㎡ | S46.3 |
公寓 | 藤和城西コープ | 城南区別府4 | 3LDK | 71.50㎡ | S49.7 |
公寓 | 油山住宅 | 城南区東油山3 | 2LDK | 46.11㎡ | S48.9 |
公寓 | 金山団地 | 城南区金山団地 | 2LDK | 48.85㎡ | S44.7 |
公寓 | アーバンパレス福大前 | 城南区片江 | 3LDK | 70.50㎡ | H9.2 |
公寓 | ロイヤル公寓片方Ⅱ | 城南区南片江 | 4LDK | 86.25㎡ | H3.8 |
公寓 | サングレード長尾 | 城南区長尾 | 3LDK | 62.66㎡ | H1.8 |
公寓 | グランピア今宿 | 西区今宿駅前1 | 2LDK | 56.41㎡ | S59.1 |
公寓 | 東栄ビバシティ姪浜 | 西区姪浜 | 3LDK | 70.90㎡ | H8.4 |
公寓 | 西福岡マリナタウンウェーブコースト五番館 | 西区愛宕浜 | 3LDK | 76.23㎡ | H9.11 |
公寓 | ネオステージ姪浜中央公園 | 西区姪浜駅南 | 3LDK | 75.43㎡ | H12.9 |
公寓 | JGMジュリアン周船寺弐番館 | 西区周船寺 | 3LDK | 78.40㎡ | H8.7 |
公寓 | 室見リバーコーポ | 早良区室見2 | 2LDK | 63.00㎡ | S49.3 |
公寓 | 福陵ハイデンス | 早良区荒江2 | 2LDK | 63.25㎡ | S49.10 |
公寓 | 四箇田団地 | 早良区四箇田団地 | 2LDK | 54.37㎡ | S52.6 |
公寓 | アメックス飯倉 | 早良区飯倉 | 3LDK | 71.15㎡ | H10.9 |
公寓 | シティパル春日Ⅱ | 春日市一の谷2 | 3LDK | 69.92㎡ | H3.7 |
公寓 | JGMヴェルデ春日 | 春日市下白水3 | 3LDK | 70.02㎡ | H7.9 |
公寓 | コア公寓春日 | 春日市下白水南10 | 3LDK | 75.97㎡ | H7.7 |
公寓 | JGMヴェルデ春日弐番館 | 春日市下白水南7 | 4LDK | 91.89㎡ | H9.9 |
公寓 | ルネサンス春日ザパーク | 春日市下白水北5 | 4LDK | 77.76㎡ | H17.10 |
公寓 | エバーライフ武蔵野 | 筑紫野市湯町1 | 2LDK | 69.30㎡ | S56.3 |
公寓 | 筑紫野スカイ公寓 | 筑紫野市大字永岡 | 3LDK | 79.50㎡ | H3.5 |
公寓 | エバーライフ武蔵野 | 筑紫野市湯町1 | 2LDK | 55.88㎡ | S56.3 |
公寓 | アンピール美しヶ丘 | 筑紫野市美しヶ丘北3 | 3LDK | 71.70㎡ | H12.3 |
公寓 | アンピール光ヶ丘壱番館 | 筑紫野市光ヶ丘4 | 4LDK | 82.63㎡ | H9.11 |
公寓 | フォーレスト桜台 | 筑紫野市大字永岡 | 3LDK | 70.90㎡ | H7.3 |
公寓 | アンピール光ヶ丘壱番館 | 筑紫野市光ヶ丘4 | 3LDK | 74.20㎡ | H9.11 |
公寓 | ダイアパレス二日市第2 | 筑紫野市湯町3 | 3LDK | 75.57㎡ | H6.1 |
公寓 | パルテノン二日市レジデンシャルヒルズ | 筑紫野市二日市北7 | 3LDK | 71.00㎡ | H20.10 |
公寓 | フォーレスト桜台 | 筑紫野市大字永岡 | 3LDK | 70.90㎡ | H7.3 |
公寓 | サンビューラー筑紫野 | 筑紫野市上古賀 | 3LDK | 70.90㎡ | H7.3 |
公寓 | ラフォーレ二日市 | 筑紫野市塔原東4 | 3LDK | 69.85㎡ | H10.12 |
公寓 | パレスト二日市ツインタワーヒルズ | 筑紫野市二日市北 | 4LDK | 87.82㎡ | H19.9 |
公寓 | エバーライフネアシティ筑紫野 | 筑紫野市俗名院 | 3LDK | 56.56㎡ | H12.9 |
公寓 | 福間駅前エクセル18 | 福津市中央2 | 4LDK | 80.97㎡ | H1.1 |
公寓 | 福間駅前エクセル18 | 福津市中央2 | 3DK | 55.00㎡ | H1.1 |
公寓 | ロワール公寓福間 | 福津市中央6 | 2LDK | 72.91㎡ | H8.3 |
公寓 | 福間駅前エクセル18 | 福津市中央2 | 4LDK | 80.97㎡ | H1.1 |
公寓 | パークハウス福間 | 福津市中央1 | 4LDK | 75.40㎡ | H7.2 |
公寓 | ロワール公寓福間 | 福津市中央6 | 3LDK | 73.00㎡ | H8.3 |
公寓 | パークハウス福間 | 福津市中央1 | 4LDK | 81.05㎡ | H7.2 |
公寓 | ネオハイツ福間Ⅲ | 福津市花見ヶ丘1 | 3LDK | 71.50㎡ | H7.3 |
公寓 | アンピール福間 | 福津市花見ヶ丘1 | 3LDK | 73.16㎡ | H8.9 |
公寓 | パークハウス福間 | 福津市中央1 | 3LDK | 72.53㎡ | H7.2 |
公寓 | アンピール福間 | 福津市花見ヶ丘1 | 4LDK | 84.37㎡ | H8.9 |
公寓 | エバーライフ福間 | 福津市福間駅東 | 3LDK | 76.36㎡ | H7.6 |
公寓 | ロワール公寓福間 | 福津市中央 | 3LDK | 73.00㎡ | H8.3 |
公寓 | ロワール公寓福間 | 福津市中央 | 4LDK | 86.55㎡ | H8.3 |
公寓 | 日商岩井イースト福岡 | 福津市東福間 | 3LDK | 60.51㎡ | H3.9 |
公寓 | エイルスクエア空港東3 | 糟屋郡粕屋町仲原 | 3LDK | 71.94㎡ | H8.8 |
公寓 | パティオ福岡東East棟 | 糟屋郡粕屋町花ヶ浦1 | 3LDK | 74.1㎡ | H14.6 |
公寓 | サーパスシティ前原参番館 | 糸島市前原東1 | 3LDK | 67.34㎡ | H7.3 |
〒811-1361
福岡県福岡市南区西長住3丁目32-19-2楼
TEL:092-408-1681 FAX:092-408-1682 微信:Castle_House
公益社团法人 福冈县宅地建筑物取引业协会 福冈县知事许可(2)第16924号